51 biens vendus : RUE DU 14 AOUT 1944, 03100 Montluçon

Prix du m² : RUE DU 14 AOUT 1944, 03100 Montluçon
  • Appartements : prix médian de 662 €/m² en 2025 (6 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 425 € et 826 €. Sur un an, la médiane recule de 2,2 %. Elle est 1,4 % au-dessus de la médiane de la commune (Montluçon). Peu de ventes : valeur indicative.
  • Maisons : prix médian de 1 230 €/m² en 2026 (1 vente), la moitié des ventes se faisant entre 1 230 € et 1 230 €. Elle est 17,2 % au-dessus de la médiane de la commune (Montluçon). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Appartements 20212022-10,1 %2023+72,9 %2024-13,7 %2025-2,2 %2026*-32,4 %+31,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 6 425 € 662 € 826 € 621 €
2026* (partielle) 3 371 € 448 € 525 € 448 €
2024 11 470 € 677 € 706 € 621 €
2023 8 694 € 784 € 870 € 792 €
2022 10 379 € 454 € 642 € 498 €
2021 10 398 € 505 € 574 € 517 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2026 (année partielle).
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2026 1 1 230 € 1 230 € 1 230 € 1 230 €
Cliquez sur une ligne pour la localiser sur la carte.
Date notaire Prix Prix/m² Bien immobilier Adresse
Vendu le 23/06/2026 119 293 € 1 230 €/m² Maison 97 m², 4 pièces Terrain 683 m² RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 29/04/2026 30 000 € 448 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 22/04/2026 50 000 € 602 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 18/03/2026 24 500 € 295 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 28/10/2025 46 080 € 853 €/m² Appartement 54 m², 3 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 01/10/2025 49 750 € 743 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 06/08/2025 87 000 € 906 €/m² Appartement 96 m², 5 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 31/07/2025 22 500 € 271 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 29/07/2025 32 000 € 582 €/m² Appartement 55 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 18/04/2025 2 000 € Dépendance (cave, parking...) RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 25/03/2025 25 000 € 373 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montlucon
Vendu le 26/12/2024 57 000 € 687 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 30/11/2024 82 000 € 988 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 01/10/2024 65 000 € 677 €/m² Appartement 96 m², 5 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 01/08/2024 29 000 € 433 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 10/07/2024 23 000 € 343 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 10/07/2024 33 000 € 493 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 28/06/2024 45 500 € 548 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 13/05/2024 57 000 € 713 €/m² Appartement 80 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 18/04/2024 56 000 € 700 €/m² Appartement 80 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 26/03/2024 30 000 € 448 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 31/01/2024 53 500 € 799 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 16/10/2023 40 000 € 702 €/m² Appartement 57 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 17/04/2023 70 000 € 843 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 11/04/2023 49 500 € 596 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 27/03/2023 71 500 € 861 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 07/03/2023 60 000 € 896 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 26/01/2023 39 900 € 725 €/m² Appartement 55 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 25/01/2023 45 000 € 672 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 03/01/2023 55 000 € 1 038 €/m² Appartement 53 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 08/12/2022 60 000 € 723 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 20/10/2022 43 000 € 642 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 29/09/2022 27 000 € Plusieurs biens 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 10/06/2022 26 500 € 396 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 14/05/2022 59 300 € 885 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 24/02/2022 28 000 € 418 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 09/02/2022 18 000 € 188 €/m² Appartement 96 m², 5 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 14/01/2022 47 000 € 490 €/m² Appartement 96 m², 5 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 14/01/2022 53 250 € 642 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 12/01/2022 19 000 € 229 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 07/01/2022 25 000 € 373 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 28/12/2021 32 000 € 368 €/m² Appartement 87 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 06/12/2021 44 000 € 657 €/m² Appartement 67 m², 4 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 23/09/2021 31 000 € 585 €/m² Appartement 53 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 11/09/2021 28 500 € 528 €/m² Appartement 54 m², 3 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 24/07/2021 67 000 € 807 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 12/06/2021 25 000 € 472 €/m² Appartement 53 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 07/05/2021 40 000 € 482 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 16/04/2021 29 400 € 354 €/m² Appartement 83 m², 4 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 02/02/2021 25 000 € 373 €/m² Appartement 67 m², 3 pièces 2 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
Vendu le 30/01/2021 29 300 € 543 €/m² Appartement 54 m², 3 pièces 3 lots RUE DU 14 AOUT 1944 03100 Montluçon
questions fréquentes  contact  prix au m²  estimer un bien  biens vendus près de chez vous  partenaires   louer une chambre avec jacuzzi   6487 annonces immobilières