12 biens vendus : BAILLARGEAU, 33240 Gauriaguet

Prix du m² : BAILLARGEAU, 33240 Gauriaguet
  • Terrains : prix médian de 139 €/m² en 2025 (2 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 119 € et 158 €. Elle est 40,1 % au-dessus de la médiane de la commune (Gauriaguet). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Terrains 20212022-7,4 %2025-17,2 %-23,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 119 € 139 € 158 € 139 €
2022 2 162 € 167 € 173 € 167 €
2021 6 178 € 181 € 184 € 377 €
Cliquez sur une ligne pour la localiser sur la carte.
Date notaire Prix Prix/m² Bien immobilier Adresse
Vendu le 08/07/2025 1 € Terrain 935 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 18/04/2025 100 000 € 178 €/m² Terrain 561 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 02/01/2025 172 000 € 99 €/m² Terrain 1738 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 20/06/2022 95 000 € 157 €/m² Terrain 606 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 24/03/2022 94 000 € 178 €/m² Terrain 528 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 30/09/2021 222 000 € 1 379 €/m² Terrain 161 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 16/09/2021 92 000 € 184 €/m² Terrain 501 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 10/09/2021 92 000 € 163 €/m² Terrain 565 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 19/08/2021 3 000 € Terrain agricole 2643 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 23/06/2021 89 000 € 178 €/m² Terrain 500 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 16/06/2021 92 000 € 178 €/m² Terrain 518 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
Vendu le 06/05/2021 92 000 € 184 €/m² Terrain 500 m² BAILLARGEAU 33240 Gauriaguet
questions fréquentes  contact  prix au m²  estimer un bien  biens vendus près de chez vous  partenaires   louer une chambre avec jacuzzi   6487 annonces immobilières