28 biens vendus : BERNADON, 33650 Martillac

Prix du m² : BERNADON, 33650 Martillac
  • Terrains : prix médian de 254 €/m² en 2025 (2 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 233 € et 275 €. Sur un an, la médiane progresse de 16,0 %. Elle est 10,6 % en dessous de la médiane de la commune (Martillac). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Terrains 20212022+327,8 %2023+1,8 %2024-42,7 %2025+16,0 %2026*-41,6 %+189,4 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 233 € 254 € 275 € 254 €
2026* (partielle) 1 148 € 148 € 148 € 148 €
2024 2 149 € 219 € 289 € 219 €
2023 2 355 € 382 € 409 € 382 €
2022 19 364 € 376 € 407 € 381 €
2021 2 81 € 88 € 95 € 88 €
Cliquez sur une ligne pour la localiser sur la carte.
Date notaire Prix Prix/m² Bien immobilier Adresse
Vendu le 15/06/2026 170 000 € 148 €/m² Terrain 1146 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 10/06/2025 200 000 € 296 €/m² Terrain 676 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 12/05/2025 200 000 € 212 €/m² Terrain 942 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 08/10/2024 50 000 € 78 €/m² Terrain 638 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 29/01/2024 240 000 € 360 €/m² Terrain 667 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 24/10/2023 192 000 € 328 €/m² Terrain 585 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 06/04/2023 240 000 € 436 €/m² Terrain 550 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 30/12/2022 240 000 € 369 €/m² Terrain 651 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 20/12/2022 240 000 € 340 €/m² Terrain 706 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 08/12/2022 225 000 € 415 €/m² Terrain 542 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 25/11/2022 220 000 € 363 €/m² Terrain 606 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 23/11/2022 220 000 € 349 €/m² Terrain 631 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 14/11/2022 225 000 € 365 €/m² Terrain 617 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 25/10/2022 220 000 € 385 €/m² Terrain 572 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 17/10/2022 220 000 € 349 €/m² Terrain 630 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 30/09/2022 240 000 € 436 €/m² Terrain 550 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 27/09/2022 220 000 € 373 €/m² Terrain 590 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 23/09/2022 220 000 € 345 €/m² Terrain 638 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 15/09/2022 220 000 € 396 €/m² Terrain 556 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 17/08/2022 220 000 € 408 €/m² Terrain 539 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 22/06/2022 220 000 € 407 €/m² Terrain 541 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 13/06/2022 220 000 € 410 €/m² Terrain 537 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 31/05/2022 220 000 € 407 €/m² Terrain 540 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 13/05/2022 225 000 € 375 €/m² Terrain 600 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 21/04/2022 225 000 € 381 €/m² Terrain 590 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 01/04/2022 225 000 € 376 €/m² Terrain 599 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 16/09/2021 916 000 € 74 €/m² Terrain 12408 m² BERNADON 33650 Martillac
Vendu le 09/09/2021 550 000 € 102 €/m² Terrain 5404 m² BERNADON 33650 Martillac
questions fréquentes  contact  prix au m²  estimer un bien  biens vendus près de chez vous  partenaires   louer une chambre avec jacuzzi   6487 annonces immobilières