20 biens vendus : LOURADOU, 31180 Rouffiac-Tolosan

Prix du m² : LOURADOU, 31180 Rouffiac-Tolosan
  • Terrains : prix médian de 166 €/m² en 2023 (1 vente), la moitié des ventes se faisant entre 166 € et 166 €. Sur un an, la médiane recule de 13,2 %. Elle est 33,1 % en dessous de la médiane de la commune (Rouffiac-Tolosan). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Terrains 20212022-3,7 %2023-13,2 %-16,4 %2021 → 2023
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 166 € 166 € 166 € 166 €
2022 1 192 € 192 € 192 € 192 €
2021 17 195 € 199 € 207 € 197 €
Cliquez sur une ligne pour la localiser sur la carte.
Date notaire Prix Prix/m² Bien immobilier Adresse
Vendu le 24/09/2024 1 € Terrain 8936 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 08/03/2023 420 000 € 166 €/m² Terrain 2523 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 09/05/2022 213 000 € 192 €/m² Terrain 1110 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 15/12/2021 210 000 € 141 €/m² Terrain 1490 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 29/09/2021 210 000 € 213 €/m² Terrain 988 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 16/09/2021 210 000 € 179 €/m² Terrain 1172 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 29/04/2021 205 000 € 195 €/m² Terrain 1053 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 15/04/2021 195 000 € 207 €/m² Terrain 944 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 15/04/2021 192 000 € 194 €/m² Terrain 991 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 12/04/2021 210 000 € 198 €/m² Terrain 1063 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 08/04/2021 195 000 € 207 €/m² Terrain 942 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 22/03/2021 210 000 € 197 €/m² Terrain 1066 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 10/03/2021 205 000 € 204 €/m² Terrain 1004 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 02/03/2021 195 000 € 205 €/m² Terrain 951 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 24/02/2021 195 000 € 207 €/m² Terrain 941 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 08/02/2021 210 000 € 199 €/m² Terrain 1054 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 28/01/2021 198 000 € 210 €/m² Terrain 944 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 14/01/2021 205 000 € 198 €/m² Terrain 1037 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 13/01/2021 210 000 € 213 €/m² Terrain 987 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
Vendu le 07/01/2021 200 000 € 190 €/m² Terrain 1053 m² LOURADOU 31180 Rouffiac-Tolosan
questions fréquentes  contact  prix au m²  estimer un bien  biens vendus près de chez vous  partenaires   louer une chambre avec jacuzzi   6500 annonces immobilières