Prix au m² par voie : Asnières-sur-Seine (92600)

Prix du m² : Asnières-sur-Seine (92600)
  • Appartements : prix médian de 6 218 €/m² en 2025 (1 132 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 5 380 € et 6 960 €. Sur un an, la médiane progresse de 0,7 %. Elle est 2,9 % en dessous de la médiane du département (Hauts-de-Seine).
  • Maisons : prix médian de 7 569 €/m² en 2025 (95 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 6 669 € et 9 438 €. Sur un an, la médiane recule de 7,6 %. Elle est 4,0 % au-dessus de la médiane du département (Hauts-de-Seine).
  • Locaux commerciaux : prix médian de 4 244 €/m² en 2025 (25 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 2 879 € et 6 369 €. Sur un an, la médiane recule de 8,6 %. Elle est 11,4 % en dessous de la médiane du département (Hauts-de-Seine).
  • Terrains : prix médian de 5 348 €/m² en 2025 (1 vente), la moitié des ventes se faisant entre 5 348 € et 5 348 €. Sur un an, la médiane progresse de 310,6 %. Elle est 318,3 % au-dessus de la médiane du département (Hauts-de-Seine). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Appartements 20212022-0,6 %2023-6,5 %2024-6,1 %2025+0,7 %2026*+2,4 %-12,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 132 5 380 € 6 218 € 6 960 € 6 133 €
2026* (partielle) 539 5 430 € 6 368 € 7 113 € 6 253 €
2024 869 5 257 € 6 176 € 6 915 € 6 059 €
2023 1 038 5 729 € 6 574 € 7 296 € 6 452 €
2022 1 368 6 086 € 7 028 € 7 856 € 6 866 €
2021 1 336 5 961 € 7 069 € 7 826 € 6 816 €
Maisons 20212022+4,5 %2023+3,3 %2024-13,7 %2025-7,6 %2026*+14,8 %-13,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 95 6 669 € 7 569 € 9 438 € 7 937 €
2026* (partielle) 55 7 111 € 8 692 € 9 875 € 8 856 €
2024 87 6 632 € 8 192 € 9 996 € 8 367 €
2023 101 7 020 € 9 492 € 11 000 € 9 447 €
2022 100 7 131 € 9 187 € 11 234 € 9 235 €
2021 112 7 116 € 8 789 € 10 867 € 9 022 €
Locaux commerciaux 20212022+3,4 %2023+3,8 %2024-12,5 %2025-8,6 %2026*+21,9 %-14,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 25 2 879 € 4 244 € 6 369 € 4 854 €
2026* (partielle) 24 4 073 € 5 173 € 6 151 € 5 323 €
2024 37 3 120 € 4 643 € 6 222 € 4 700 €
2023 51 4 002 € 5 306 € 6 047 € 5 483 €
2022 57 2 559 € 5 111 € 6 483 € 5 218 €
2021 51 2 949 € 4 944 € 7 146 € 5 147 €
Terrains 20212022-69,2 %2023+372,3 %2024-75,4 %2025+310,6 %2026*-50,3 %+46,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 348 € 5 348 € 5 348 € 5 348 €
2026* (partielle) 3 2 335 € 2 657 € 2 919 € 2 617 €
2024 5 1 200 € 1 302 € 4 356 € 2 464 €
2023 5 5 000 € 5 294 € 6 354 € 5 656 €
2022 8 457 € 1 121 € 1 974 € 1 412 €
2021 11 1 215 € 3 641 € 6 670 € 3 826 €

Prix par voie

Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2024.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 5 258 € 5 258 € 5 258 € 5 258 €
Appartements 20222023-2,6 %2024+2,5 %2025-10,4 %2026*-4,3 %-10,7 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 9 6 544 € 6 693 € 6 752 € 6 579 €
2026* (partielle) 6 6 394 € 6 408 € 6 901 € 6 657 €
2024 1 7 474 € 7 474 € 7 474 € 7 474 €
2023 1 7 295 € 7 295 € 7 295 € 7 295 €
2022 10 6 374 € 7 493 € 7 702 € 7 144 €
Appartements 20222023+12,9 %2024+12,2 %2025-22,9 %2026*+21,0 %-2,3 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 4 557 € 4 557 € 4 557 € 4 557 €
2026* (partielle) 1 5 515 € 5 515 € 5 515 € 5 515 €
2024 1 5 914 € 5 914 € 5 914 € 5 914 €
2023 2 5 169 € 5 270 € 5 371 € 5 270 €
2022 1 4 667 € 4 667 € 4 667 € 4 667 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2024.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 3 822 € 3 822 € 3 822 € 3 822 €
Appartements 20242026*+0,8 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 2 5 973 € 6 244 € 6 515 € 6 244 €
2026* (partielle) 2 6 274 € 6 292 € 6 311 € 6 292 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 8 927 € 8 927 € 8 927 € 8 927 €
Appartements 20212022-17,2 %2023+21,3 %2024-10,1 %2025+1,5 %2026*-3,1 %-8,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 7 063 € 7 305 € 7 547 € 7 305 €
2026* (partielle) 2 7 043 € 7 075 € 7 107 € 7 075 €
2024 5 6 803 € 7 199 € 7 286 € 7 055 €
2023 3 7 298 € 8 006 € 8 062 € 7 572 €
2022 3 6 343 € 6 598 € 7 133 € 6 784 €
2021 4 7 652 € 7 968 € 8 372 € 8 056 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2026 (année partielle).
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2026 1 1 212 € 1 212 € 1 212 € 1 212 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 10 780 € 10 780 € 10 780 € 10 780 €
Maisons 20212024-34,2 %2025+90,3 %2026*-29,2 %+25,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 13 801 € 13 801 € 13 801 € 13 801 €
2026* (partielle) 1 9 767 € 9 767 € 9 767 € 9 767 €
2024 1 7 254 € 7 254 € 7 254 € 7 254 €
2021 1 11 032 € 11 032 € 11 032 € 11 032 €
Appartements 20222023+40,0 %+40,0 %2022 → 2023
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 2 8 680 € 8 749 € 8 817 € 8 749 €
2022 1 6 250 € 6 250 € 6 250 € 6 250 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2024.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 6 210 € 6 210 € 6 210 € 6 210 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2024.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 6 369 € 6 369 € 6 369 € 6 369 €
Appartements 20212022-10,2 %2023-6,2 %2024+11,5 %2025-11,4 %2026*-18,4 %-16,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 6 5 621 € 6 421 € 6 688 € 6 072 €
2026* (partielle) 2 4 999 € 5 237 € 5 476 € 5 237 €
2024 7 6 396 € 7 250 € 7 375 € 6 966 €
2023 5 6 279 € 6 500 € 6 623 € 6 383 €
2022 8 6 858 € 6 931 € 7 398 € 7 329 €
2021 11 6 865 € 7 714 € 9 110 € 7 927 €
Maisons 20222024+9,3 %+9,3 %2022 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 8 694 € 8 694 € 8 694 € 8 694 €
2022 1 7 956 € 7 956 € 7 956 € 7 956 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 6 915 € 6 915 € 6 915 € 6 915 €
Appartements 20212022+3,6 %2023-7,9 %2024-2,4 %2025-1,3 %2026*-0,5 %-8,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 56 4 986 € 5 960 € 6 797 € 5 900 €
2026* (partielle) 30 5 033 € 5 928 € 6 662 € 6 312 €
2024 42 5 151 € 6 037 € 6 533 € 5 914 €
2023 57 5 465 € 6 188 € 7 080 € 6 246 €
2022 64 5 492 € 6 717 € 7 569 € 6 580 €
2021 70 5 589 € 6 485 € 7 581 € 6 567 €
Maisons 20212022+4,1 %2023-30,9 %2024+1,0 %2025-3,1 %-29,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 6 815 € 6 989 € 7 142 € 6 975 €
2024 2 6 695 € 7 212 € 7 728 € 7 212 €
2023 2 6 570 € 7 140 € 7 710 € 7 140 €
2022 2 10 174 € 10 334 € 10 495 € 10 334 €
2021 1 9 925 € 9 925 € 9 925 € 9 925 €
Locaux commerciaux 20212022-52,2 %2023+134,3 %2024-18,9 %2025-4,5 %2026*+22,8 %-13,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 4 660 € 5 455 € 7 156 € 6 059 €
2026* (partielle) 2 6 254 € 6 697 € 7 140 € 6 697 €
2024 3 5 607 € 5 714 € 6 177 € 5 951 €
2023 2 4 898 € 7 043 € 9 188 € 7 043 €
2022 10 2 063 € 3 005 € 4 646 € 3 519 €
2021 6 5 146 € 6 288 € 7 290 € 6 295 €
Appartements 20222023+15,5 %2025-25,9 %-14,4 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 4 394 € 4 394 € 4 394 € 4 394 €
2023 1 5 932 € 5 932 € 5 932 € 5 932 €
2022 1 5 136 € 5 136 € 5 136 € 5 136 €
Appartements 20212022+1,5 %2023-12,1 %2025-10,3 %-20,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 5 550 € 5 866 € 6 182 € 5 866 €
2023 1 6 540 € 6 540 € 6 540 € 6 540 €
2022 3 6 906 € 7 437 € 7 627 € 7 210 €
2021 2 7 203 € 7 329 € 7 455 € 7 329 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2021.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 1 1 735 € 1 735 € 1 735 € 1 735 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 6 944 € 6 944 € 6 944 € 6 944 €
Appartements 20212022+14,4 %2023-15,5 %2024-0,8 %2025+10,3 %+5,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 7 064 € 7 065 € 7 066 € 7 065 €
2024 1 6 403 € 6 403 € 6 403 € 6 403 €
2023 1 6 457 € 6 457 € 6 457 € 6 457 €
2022 8 7 082 € 7 645 € 7 754 € 7 256 €
2021 6 5 999 € 6 685 € 7 369 € 6 691 €
Appartements 20222024-12,4 %2025+25,7 %+10,0 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 8 467 € 8 467 € 8 467 € 8 467 €
2024 1 6 738 € 6 738 € 6 738 € 6 738 €
2022 1 7 695 € 7 695 € 7 695 € 7 695 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 2 12 021 € 12 538 € 13 055 € 12 538 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2025.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 348 € 5 348 € 5 348 € 5 348 €
Appartements 20212022+1,5 %2023-8,3 %2024-8,7 %2025+1,9 %2026*+8,5 %-13,4 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 26 5 901 € 6 467 € 6 903 € 6 410 €
2026* (partielle) 26 6 450 € 7 020 € 7 246 € 6 842 €
2024 21 5 768 € 6 345 € 6 659 € 6 158 €
2023 25 6 200 € 6 949 € 8 088 € 7 089 €
2022 38 6 988 € 7 576 € 8 033 € 7 361 €
2021 44 7 010 € 7 465 € 7 988 € 7 444 €
Maisons 20222023+22,9 %+22,9 %2022 → 2023
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 9 507 € 9 507 € 9 507 € 9 507 €
2022 1 7 734 € 7 734 € 7 734 € 7 734 €
Locaux commerciaux 20212022-59,8 %2023+214,5 %2024-12,6 %2025+51,7 %2026*-48,0 %+67,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 7 353 € 8 341 € 9 330 € 8 341 €
2026* (partielle) 2 4 234 € 4 338 € 4 442 € 4 338 €
2024 5 4 643 € 5 500 € 6 915 € 5 824 €
2023 3 5 347 € 6 289 € 7 311 € 6 342 €
2022 1 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
2021 4 2 548 € 4 981 € 7 474 € 5 041 €
Appartements 20242025+7,2 %2026*+6,7 %+7,2 %2024 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 5 869 € 5 969 € 5 985 € 5 913 €
2026* (partielle) 1 6 369 € 6 369 € 6 369 € 6 369 €
2024 1 5 570 € 5 570 € 5 570 € 5 570 €
Appartements 20212022+6,9 %2023-3,8 %2024-6,7 %2025+4,3 %2026*-8,9 %+0,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 24 2 821 € 3 452 € 3 587 € 3 593 €
2026* (partielle) 11 3 012 € 3 145 € 3 494 € 3 132 €
2024 13 2 961 € 3 310 € 3 498 € 3 258 €
2023 21 2 774 € 3 548 € 4 069 € 3 479 €
2022 29 3 362 € 3 690 € 3 854 € 3 939 €
2021 16 3 184 € 3 451 € 3 964 € 3 589 €
Maisons 20222026*+22,5 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 2 2 594 € 3 672 € 4 749 € 3 672 €
2026* (partielle) 1 4 497 € 4 497 € 4 497 € 4 497 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2021.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 4 1 634 € 2 357 € 2 781 € 2 058 €
Maisons 20212022-49,0 %2023-43,7 %2025+100,2 %-42,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 8 581 € 8 581 € 8 581 € 8 581 €
2023 1 4 286 € 4 286 € 4 286 € 4 286 €
2022 1 7 614 € 7 614 € 7 614 € 7 614 €
2021 2 14 831 € 14 928 € 15 025 € 14 928 €
Appartements 20212022+3,8 %2023+5,5 %2025-7,9 %2026*+8,2 %+0,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 8 073 € 8 277 € 8 481 € 8 277 €
2026* (partielle) 1 8 953 € 8 953 € 8 953 € 8 953 €
2023 1 8 986 € 8 986 € 8 986 € 8 986 €
2022 2 8 274 € 8 519 € 8 763 € 8 519 €
2021 1 8 208 € 8 208 € 8 208 € 8 208 €
Appartements 20212025+0,5 %+0,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 6 891 € 6 891 € 6 891 € 6 891 €
2021 1 6 856 € 6 856 € 6 856 € 6 856 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 9 750 € 9 750 € 9 750 € 9 750 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2025.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 6 837 € 6 837 € 6 837 € 6 837 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
Maisons 20242026*+20,2 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 8 185 € 8 185 € 8 185 € 8 185 €
2026* (partielle) 1 9 839 € 9 839 € 9 839 € 9 839 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2021.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 1 70 € 70 € 70 € 70 €
Appartements 20212022+42,7 %2023-23,4 %2024+13,5 %2025-18,0 %2026*+27,8 %+1,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 4 020 € 4 312 € 4 865 € 4 486 €
2026* (partielle) 3 5 019 € 5 510 € 5 837 € 5 401 €
2024 7 4 939 € 5 257 € 6 067 € 5 505 €
2023 12 4 053 € 4 633 € 5 895 € 4 888 €
2022 5 4 906 € 6 051 € 6 446 € 5 799 €
2021 15 3 968 € 4 239 € 4 476 € 4 138 €
Locaux commerciaux 20232024+47,5 %+47,5 %2023 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 6 250 € 6 250 € 6 250 € 6 250 €
2023 1 4 238 € 4 238 € 4 238 € 4 238 €
Terrains 20212024-71,3 %-71,3 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 1 302 € 1 302 € 1 302 € 1 302 €
2021 1 4 533 € 4 533 € 4 533 € 4 533 €
Maisons 20242026*-43,2 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 15 295 € 15 295 € 15 295 € 15 295 €
2026* (partielle) 1 8 687 € 8 687 € 8 687 € 8 687 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 2 5 597 € 5 705 € 5 813 € 5 705 €
Maisons 20212022+13,0 %2025-43,0 %-35,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 675 € 5 675 € 5 675 € 5 675 €
2022 1 9 961 € 9 961 € 9 961 € 9 961 €
2021 1 8 815 € 8 815 € 8 815 € 8 815 €
Appartements 20222023+3,2 %2024+0,1 %+3,3 %2022 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 5 470 € 5 470 € 5 470 € 5 470 €
2023 1 5 465 € 5 465 € 5 465 € 5 465 €
2022 2 5 181 € 5 293 € 5 406 € 5 293 €
Maisons 20212022+56,3 %2023-1,5 %2024+0,0 %+53,9 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
2023 1 11 000 € 11 000 € 11 000 € 11 000 €
2022 1 11 170 € 11 170 € 11 170 € 11 170 €
2021 2 4 932 € 7 147 € 9 362 € 7 147 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 678 € 678 € 678 € 678 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2021.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 1 694 € 694 € 694 € 694 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 7 631 € 7 631 € 7 631 € 7 631 €
Maisons 20212025+14,1 %+14,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 11 428 € 11 428 € 11 428 € 11 428 €
2021 2 9 544 € 10 013 € 10 483 € 10 013 €
Appartements 20232024+2,1 %2025-12,8 %-11,0 %2023 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 5 196 € 5 360 € 5 524 € 5 360 €
2024 4 5 484 € 6 147 € 7 028 € 6 365 €
2023 5 4 615 € 6 023 € 6 500 € 5 690 €
Maisons 20212022+3,2 %2024-23,3 %2025-4,2 %-24,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 9 567 € 9 567 € 9 567 € 9 567 €
2024 2 9 236 € 9 984 € 10 732 € 9 984 €
2022 1 13 023 € 13 023 € 13 023 € 13 023 €
2021 2 12 373 € 12 619 € 12 866 € 12 619 €
Appartements 20212023-21,5 %2024-6,7 %2025+19,1 %-12,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 6 489 € 6 489 € 6 489 € 6 489 €
2024 1 5 449 € 5 449 € 5 449 € 5 449 €
2023 1 5 838 € 5 838 € 5 838 € 5 838 €
2021 1 7 440 € 7 440 € 7 440 € 7 440 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 11 147 € 11 147 € 11 147 € 11 147 €
Appartements 20212026*-54,8 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 1 11 813 € 11 813 € 11 813 € 11 813 €
2026* (partielle) 1 5 344 € 5 344 € 5 344 € 5 344 €
Appartements 20212022-5,2 %2023-2,0 %2024-2,1 %2025+1,1 %2026*+4,4 %-8,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 25 6 200 € 6 825 € 7 500 € 6 664 €
2026* (partielle) 13 6 663 € 7 128 € 7 515 € 7 148 €
2024 12 6 012 € 6 752 € 7 046 € 6 635 €
2023 18 6 239 € 6 897 € 7 831 € 7 315 €
2022 23 5 948 € 7 040 € 7 759 € 6 886 €
2021 26 6 173 € 7 427 € 7 856 € 7 040 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2026 (année partielle).
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2026 1 8 600 € 8 600 € 8 600 € 8 600 €
Locaux commerciaux 20212022-76,2 %2023+203,2 %2024-60,0 %2025+114,1 %-38,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 3 333 € 4 550 € 5 768 € 4 550 €
2024 1 2 125 € 2 125 € 2 125 € 2 125 €
2023 1 5 306 € 5 306 € 5 306 € 5 306 €
2022 1 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 €
2021 2 7 208 € 7 367 € 7 525 € 7 367 €
Maisons 20212024-8,8 %-8,8 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 8 111 € 8 111 € 8 111 € 8 111 €
2021 2 7 566 € 8 897 € 10 229 € 8 897 €
Appartements 20212022-6,8 %2023+4,5 %2024-10,4 %2025-2,8 %2026*+21,7 %-15,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 6 5 539 € 6 162 € 6 874 € 6 084 €
2026* (partielle) 4 6 619 € 7 497 € 8 044 € 7 166 €
2024 6 5 587 € 6 336 € 6 476 € 6 196 €
2023 3 6 812 € 7 073 € 7 258 € 7 022 €
2022 5 6 700 € 6 770 € 8 501 € 6 808 €
2021 10 7 110 € 7 268 € 7 659 € 7 290 €
Maisons 20212022-22,7 %2023+42,4 %2024-9,9 %2025-15,9 %2026*-7,2 %-16,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 7 525 € 7 672 € 8 147 € 7 890 €
2026* (partielle) 1 7 121 € 7 121 € 7 121 € 7 121 €
2024 2 7 744 € 9 125 € 10 505 € 9 125 €
2023 3 9 924 € 10 132 € 13 408 € 12 177 €
2022 3 6 557 € 7 114 € 8 079 € 7 386 €
2021 2 8 701 € 9 205 € 9 708 € 9 205 €
Appartements 20212022+100,7 %2023+10,0 %2025-7,4 %+104,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 8 057 € 8 057 € 8 057 € 8 057 €
2023 1 8 700 € 8 700 € 8 700 € 8 700 €
2022 1 7 906 € 7 906 € 7 906 € 7 906 €
2021 1 3 940 € 3 940 € 3 940 € 3 940 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 8 750 € 8 750 € 8 750 € 8 750 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2026 (année partielle).
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2026 1 5 234 € 5 234 € 5 234 € 5 234 €
Appartements 20242025+32,8 %2026*-39,6 %+32,8 %2024 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 7 156 € 7 279 € 7 403 € 7 279 €
2026* (partielle) 1 4 396 € 4 396 € 4 396 € 4 396 €
2024 2 5 253 € 5 481 € 5 709 € 5 481 €
Appartements 20212022+6,8 %2023-14,4 %2024-11,1 %2025+13,8 %2026*-12,1 %-7,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 10 5 130 € 5 845 € 5 970 € 5 719 €
2026* (partielle) 2 5 025 € 5 138 € 5 251 € 5 138 €
2024 7 5 047 € 5 138 € 6 409 € 5 671 €
2023 12 5 325 € 5 780 € 6 956 € 6 163 €
2022 14 6 470 € 6 750 € 7 061 € 6 812 €
2021 16 5 640 € 6 318 € 6 712 € 6 156 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 9 041 € 9 041 € 9 041 € 9 041 €
Appartements 20212022-1,0 %2023+1,2 %2024-2,4 %2025-11,8 %2026*-6,8 %-13,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 14 5 597 € 5 769 € 7 243 € 6 109 €
2026* (partielle) 4 5 127 € 5 374 € 5 826 € 5 579 €
2024 8 5 627 € 6 540 € 7 274 € 6 481 €
2023 16 5 534 € 6 701 € 7 175 € 6 579 €
2022 9 6 102 € 6 619 € 7 821 € 6 963 €
2021 19 5 852 € 6 688 € 7 283 € 6 395 €
Maisons 20212025-28,1 %2026*+66,3 %-28,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 6 073 € 6 073 € 6 073 € 6 073 €
2026* (partielle) 1 10 096 € 10 096 € 10 096 € 10 096 €
2021 2 7 943 € 8 441 € 8 940 € 8 441 €
Appartements
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 17 551 € 17 551 € 17 551 € 17 551 €
Maisons 20212023+74,3 %2024-35,0 %+13,3 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 9 884 € 9 884 € 9 884 € 9 884 €
2023 1 15 205 € 15 205 € 15 205 € 15 205 €
2021 1 8 722 € 8 722 € 8 722 € 8 722 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 3 588 € 3 588 € 3 588 € 3 588 €
Maisons 20222023-23,1 %-23,1 %2022 → 2023
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 6 700 € 6 700 € 6 700 € 6 700 €
2022 1 8 711 € 8 711 € 8 711 € 8 711 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2025.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 6 563 € 6 563 € 6 563 € 6 563 €
Appartements 20212022+52,3 %2024-27,7 %2025+11,7 %2026*+13,1 %+23,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 6 349 € 6 905 € 7 461 € 6 905 €
2026* (partielle) 2 7 532 € 7 806 € 8 081 € 7 806 €
2024 1 6 183 € 6 183 € 6 183 € 6 183 €
2022 2 8 258 € 8 548 € 8 837 € 8 548 €
2021 1 5 614 € 5 614 € 5 614 € 5 614 €
Maisons 20222025-52,3 %-52,3 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 811 € 5 811 € 5 811 € 5 811 €
2022 1 12 194 € 12 194 € 12 194 € 12 194 €
Locaux commerciaux
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 2 364 € 2 364 € 2 364 € 2 364 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
Appartements 20222026*-15,8 %
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 6 306 € 6 306 € 6 306 € 6 306 €
2026* (partielle) 1 5 309 € 5 309 € 5 309 € 5 309 €
Maisons 20212025+0,5 %+0,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 230 € 5 230 € 5 230 € 5 230 €
2021 1 5 203 € 5 203 € 5 203 € 5 203 €
Maisons 20232024+8,4 %2025+5,8 %+14,6 %2023 → 2025
