Prix au m² par commune : 75 - Paris

Prix du m² : 75 - Paris
  • Appartements : prix médian de 9 737 €/m² en 2025 (28 357 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 8 319 € et 11 443 €. Sur un an, la médiane progresse de 1,4 %. Elle est 194,0 % au-dessus de la médiane nationale.
  • Maisons : prix médian de 12 718 €/m² en 2025 (150 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 9 889 € et 17 897 €. Sur un an, la médiane progresse de 1,5 %. Elle est 487,4 % au-dessus de la médiane nationale.
  • Locaux commerciaux : prix médian de 8 000 €/m² en 2025 (2 304 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 5 087 € et 11 158 €. Sur un an, la médiane recule de 2,0 %. Elle est 405,8 % au-dessus de la médiane nationale.
  • Terrains : prix médian de 12 182 €/m² en 2025 (25 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 3 084 € et 28 041 €. Sur un an, la médiane progresse de 97,9 %. Elle est 9 881,6 % au-dessus de la médiane nationale.
  • Terrains agricoles : prix médian de 2 228 €/m² en 2025 (1 vente), la moitié des ventes se faisant entre 2 228 € et 2 228 €. Elle est 133 311,4 % au-dessus de la médiane nationale. Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Appartements 20212022-1,3 %2023-5,3 %2024-5,7 %2025+1,4 %2026*+0,6 %-10,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 28 357 8 319 € 9 737 € 11 443 € 10 103 €
2026* (partielle) 13 780 8 363 € 9 792 € 11 471 € 10 174 €
2024 24 125 8 186 € 9 606 € 11 280 € 9 971 €
2023 26 547 8 730 € 10 184 € 11 881 € 10 526 €
2022 32 554 9 367 € 10 750 € 12 321 € 10 999 €
2021 29 853 9 535 € 10 888 € 12 364 € 11 034 €
Maisons 20212022-1,0 %2023-5,9 %2024-13,0 %2025+1,5 %2026*+3,5 %-17,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 150 9 889 € 12 718 € 17 897 € 14 574 €
2026* (partielle) 53 9 467 € 13 158 € 16 500 € 14 165 €
2024 104 9 821 € 12 527 € 17 516 € 14 070 €
2023 132 11 542 € 14 407 € 20 000 € 15 979 €
2022 157 11 555 € 15 313 € 19 600 € 16 182 €
2021 176 11 318 € 15 463 € 19 527 € 16 368 €
Locaux commerciaux 20212022+6,2 %2023-4,3 %2024-6,4 %2025-2,0 %2026*+3,2 %-6,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 304 5 087 € 8 000 € 11 158 € 8 686 €
2026* (partielle) 1 128 5 580 € 8 255 € 11 346 € 9 058 €
2024 1 916 5 357 € 8 160 € 11 051 € 8 715 €
2023 2 039 5 662 € 8 718 € 11 689 € 9 219 €
2022 2 359 6 308 € 9 107 € 12 145 € 9 794 €
2021 2 189 5 670 € 8 571 € 11 404 € 9 052 €
Terrains 20212022+11,2 %2023-50,5 %2024+4,8 %2025+97,9 %2026*-69,6 %+14,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 25 3 084 € 12 182 € 28 041 € 32 168 €
2026* (partielle) 1 3 704 € 3 704 € 3 704 € 3 704 €
2024 18 4 970 € 6 155 € 19 993 € 15 320 €
2023 19 2 433 € 5 873 € 8 410 € 8 340 €
2022 25 1 594 € 11 858 € 22 367 € 15 698 €
2021 26 2 721 € 10 662 € 26 099 € 69 780 €
Terrains agricoles 20212022-15,5 %2023+1 065,7 %2025-86,7 %+31,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 2 228 € 2 228 € 2 228 € 2 228 €
2023 1 16 717 € 16 717 € 16 717 € 16 717 €
2022 1 1 434 € 1 434 € 1 434 € 1 434 €
2021 2 1 594 € 1 696 € 1 799 € 1 696 €

Prix par commune

Appartements 20212022-0,3 %2023-5,2 %2024-2,8 %2025-2,3 %2026*-0,7 %-10,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 234 10 716 € 12 113 € 13 873 € 12 588 €
2026* (partielle) 166 10 460 € 12 030 € 14 136 € 12 513 €
2024 236 10 733 € 12 400 € 14 574 € 12 919 €
2023 307 10 862 € 12 763 € 15 009 € 13 099 €
2022 344 11 634 € 13 458 € 15 624 € 13 749 €
2021 259 12 000 € 13 501 € 15 527 € 13 798 €
Locaux commerciaux 20212022-8,2 %2023-0,4 %2024+11,6 %2025-6,7 %2026*-2,4 %-4,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 71 5 612 € 11 111 € 14 117 € 11 204 €
2026* (partielle) 26 6 007 € 10 849 € 13 756 € 10 593 €
2024 46 8 897 € 11 904 € 16 837 € 13 351 €
2023 49 5 770 € 10 667 € 13 557 € 10 552 €
2022 53 6 724 € 10 707 € 13 571 € 11 402 €
2021 59 5 178 € 11 667 € 15 259 € 10 371 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2021.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2021 1 65 000 € 65 000 € 65 000 € 65 000 €
Appartements 20212022-0,3 %2023-3,8 %2024-3,4 %2025+1,4 %2026*-0,5 %-6,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 352 9 911 € 11 420 € 12 720 € 11 451 €
2026* (partielle) 181 10 009 € 11 364 € 12 539 € 11 347 €
2024 310 9 668 € 11 261 € 12 962 € 11 323 €
2023 357 10 175 € 11 659 € 13 446 € 11 631 €
2022 470 10 867 € 12 124 € 13 494 € 12 109 €
2021 467 11 012 € 12 165 € 13 453 € 12 138 €
Locaux commerciaux 20212022-7,6 %2023+13,1 %2024-6,9 %2025-0,4 %2026*-7,6 %-3,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 94 5 484 € 9 191 € 12 748 € 9 820 €
2026* (partielle) 40 4 494 € 8 493 € 14 980 € 9 605 €
2024 76 5 878 € 9 227 € 12 655 € 9 537 €
2023 86 6 341 € 9 909 € 12 478 € 9 354 €
2022 88 6 203 € 8 765 € 12 413 € 10 072 €
2021 73 5 556 € 9 486 € 12 875 € 9 025 €
Terrains 20222023+49 866,9 %2024+37,7 %2025+98,9 %+136 769,3 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 63 343 € 63 343 € 63 343 € 63 343 €
2024 1 31 847 € 31 847 € 31 847 € 31 847 €
2023 2 14 656 € 23 125 € 31 593 € 23 125 €
2022 2 45 € 46 € 48 € 46 €
Appartements 20212022-1,1 %2023-2,7 %2024-3,9 %2025+2,0 %2026*-0,8 %-5,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 666 10 660 € 12 027 € 13 660 € 12 188 €
2026* (partielle) 318 10 638 € 11 936 € 13 566 € 12 139 €
2024 518 10 322 € 11 791 € 13 321 € 11 874 €
2023 595 10 775 € 12 273 € 14 000 € 12 441 €
2022 703 11 224 € 12 619 € 14 200 € 12 734 €
2021 564 11 335 € 12 756 € 14 378 € 12 840 €
Maisons 20212025-90,9 %-90,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 1 556 € 1 556 € 1 556 € 1 556 €
2021 2 15 942 € 17 128 € 18 314 € 17 128 €
Locaux commerciaux 20212022-3,2 %2023-0,3 %2024+1,3 %2025-17,7 %2026*+16,7 %-19,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 102 5 028 € 8 434 € 11 589 € 8 815 €
2026* (partielle) 48 7 334 € 9 846 € 13 339 € 10 975 €
2024 85 6 286 € 10 246 € 13 125 € 10 189 €
2023 92 6 506 € 10 114 € 13 306 € 10 505 €
2022 103 6 957 € 10 149 € 13 731 € 10 633 €
2021 94 6 744 € 10 489 € 12 615 € 10 300 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2025.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 26 378 € 26 378 € 26 378 € 26 378 €
Appartements 20212022+0,3 %2023-0,9 %2024-3,7 %2025+0,3 %2026*+2,9 %-4,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 531 11 260 € 12 725 € 14 880 € 13 266 €
2026* (partielle) 243 11 394 € 13 091 € 15 133 € 13 337 €
2024 437 10 822 € 12 690 € 14 265 € 12 665 €
2023 461 11 396 € 13 182 € 15 390 € 13 512 €
2022 536 11 903 € 13 299 € 15 001 € 13 750 €
2021 437 11 825 € 13 255 € 15 187 € 13 747 €
Maisons
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 23 741 € 23 741 € 23 741 € 23 741 €
Locaux commerciaux 20212022+4,2 %2023-14,1 %2024+23,3 %2025-4,3 %2026*-4,0 %+5,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 56 7 190 € 11 804 € 17 371 € 12 605 €
2026* (partielle) 33 9 500 € 11 329 € 15 584 € 13 424 €
2024 49 8 917 € 12 329 € 14 711 € 12 016 €
2023 59 5 629 € 10 000 € 13 319 € 10 495 €
2022 57 8 865 € 11 645 € 14 754 € 12 918 €
2021 59 7 094 € 11 176 € 14 870 € 12 337 €
Terrains 20232024+742,9 %+742,9 %2023 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 2 24 495 € 26 707 € 28 918 € 26 707 €
2023 1 3 169 € 3 169 € 3 169 € 3 169 €
Appartements 20212022-0,1 %2023-3,6 %2024-5,3 %20250,0 %2026*0,0 %-8,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 859 10 426 € 11 773 € 13 294 € 11 895 €
2026* (partielle) 412 10 506 € 11 768 € 13 514 € 12 025 €
2024 742 10 318 € 11 774 € 13 171 € 11 624 €
2023 749 10 803 € 12 437 € 13 937 € 12 362 €
2022 895 11 539 € 12 908 € 14 459 € 12 819 €
2021 782 11 362 € 12 927 € 14 200 € 12 694 €
Maisons 20212022+40,1 %2023-8,3 %2024-26,6 %2025-26,6 %-30,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 10 575 € 12 300 € 14 744 € 12 779 €
2024 1 16 764 € 16 764 € 16 764 € 16 764 €
2023 1 22 838 € 22 838 € 22 838 € 22 838 €
2022 2 22 291 € 24 912 € 27 533 € 24 912 €
2021 5 12 417 € 17 782 € 26 343 € 20 321 €
Locaux commerciaux 20212022-0,3 %2023-12,2 %2024+1,0 %2025+8,3 %2026*+7,8 %-4,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 82 5 859 € 9 017 € 12 227 € 9 022 €
2026* (partielle) 35 7 118 € 9 717 € 12 061 € 10 697 €
2024 52 5 717 € 8 326 € 11 691 € 8 772 €
2023 66 5 396 € 8 243 € 12 000 € 9 103 €
2022 81 7 027 € 9 390 € 12 500 € 10 155 €
2021 62 6 160 € 9 422 € 12 744 € 9 904 €
Terrains 20212024-43,9 %2025-61,0 %-78,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 5 120 € 5 120 € 5 120 € 5 120 €
2024 1 13 120 € 13 120 € 13 120 € 13 120 €
2021 1 23 386 € 23 386 € 23 386 € 23 386 €
Appartements 20212022+1,1 %2023-1,1 %2024-3,2 %2025-2,4 %2026*+3,5 %-5,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 738 12 365 € 14 180 € 16 769 € 14 879 €
2026* (partielle) 390 12 628 € 14 678 € 17 298 € 15 480 €
2024 679 12 435 € 14 531 € 17 379 € 15 085 €
2023 665 12 895 € 15 017 € 17 685 € 15 536 €
2022 840 13 195 € 15 180 € 17 515 € 15 735 €
2021 694 13 206 € 15 010 € 17 087 € 15 196 €
Maisons 20212022-35,0 %2023+45,2 %2024+70,1 %+60,5 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 42 581 € 42 581 € 42 581 € 42 581 €
2023 2 22 283 € 25 026 € 27 769 € 25 026 €
2022 3 16 903 € 17 235 € 24 135 € 21 614 €
2021 2 24 995 € 26 526 € 28 056 € 26 526 €
Locaux commerciaux 20212022-4,7 %2023-14,3 %2024+2,9 %2025+0,3 %2026*+21,3 %-15,7 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 100 5 918 € 11 062 € 15 362 € 11 099 €
2026* (partielle) 53 8 634 € 13 417 € 16 667 € 13 580 €
2024 72 6 036 € 11 025 € 13 539 € 10 782 €
2023 93 7 500 € 10 714 € 15 649 € 12 761 €
2022 91 8 638 € 12 500 € 15 666 € 12 926 €
2021 84 7 763 € 13 121 € 16 558 € 13 229 €
Terrains 20222025+280,2 %+280,2 %2022 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 22 674 € 22 674 € 22 674 € 22 674 €
2022 1 5 964 € 5 964 € 5 964 € 5 964 €
Appartements 20212022+1,5 %2023-2,1 %2024-5,3 %2025+1,9 %2026*+1,6 %-4,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 911 11 818 € 14 008 € 17 249 € 14 884 €
2026* (partielle) 446 12 264 € 14 233 € 17 458 € 15 369 €
2024 737 11 917 € 13 748 € 16 667 € 14 903 €
2023 793 12 406 € 14 520 € 17 624 € 15 376 €
2022 975 12 901 € 14 835 € 17 513 € 15 379 €
2021 864 12 874 € 14 613 € 17 065 € 15 133 €
Maisons 20212022+38,9 %2023+21,1 %2024-49,0 %2025+27,5 %2026*-32,1 %+9,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 4 13 757 € 22 919 € 29 246 € 20 084 €
2026* (partielle) 1 15 571 € 15 571 € 15 571 € 15 571 €
2024 2 15 444 € 17 982 € 20 520 € 17 982 €
2023 1 35 291 € 35 291 € 35 291 € 35 291 €
2022 6 24 616 € 29 138 € 32 130 € 25 665 €
2021 4 18 710 € 20 982 € 23 896 € 21 624 €
Locaux commerciaux 20212022+3,3 %2023-2,1 %2024-12,1 %2025+15,4 %2026*-3,3 %+2,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 72 8 542 € 11 441 € 14 497 € 12 624 €
2026* (partielle) 51 8 074 € 11 061 € 14 446 € 11 906 €
2024 68 6 127 € 9 911 € 13 036 € 9 830 €
2023 74 7 167 € 11 274 € 15 768 € 12 048 €
2022 81 8 182 € 11 511 € 14 500 € 12 126 €
2021 78 7 729 € 11 148 € 14 252 € 10 966 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 12 009 € 12 009 € 12 009 € 12 009 €
Appartements 20212022+0,6 %2023-1,0 %2024-4,4 %2025-1,2 %2026*-1,8 %-5,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 630 10 278 € 11 991 € 14 000 € 12 954 €
2026* (partielle) 285 10 088 € 11 777 € 13 760 € 12 383 €
2024 569 10 360 € 12 135 € 14 309 € 12 869 €
2023 517 10 823 € 12 698 € 14 563 € 13 297 €
2022 676 11 420 € 12 828 € 14 691 € 13 489 €
2021 590 11 272 € 12 747 € 14 392 € 13 018 €
Maisons 20212023+53,3 %2024-19,3 %2025-17,8 %2026*-12,6 %+1,6 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 16 935 € 16 935 € 16 935 € 16 935 €
2026* (partielle) 1 14 805 € 14 805 € 14 805 € 14 805 €
2024 1 20 614 € 20 614 € 20 614 € 20 614 €
2023 2 22 930 € 25 545 € 28 159 € 25 545 €
2021 1 16 667 € 16 667 € 16 667 € 16 667 €
Locaux commerciaux 20212022+25,7 %2023-16,0 %2024-3,3 %2025+2,8 %2026*-1,9 %+5,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 197 6 990 € 10 500 € 14 463 € 11 099 €
2026* (partielle) 89 5 714 € 10 302 € 12 759 € 10 342 €
2024 143 5 140 € 10 213 € 14 063 € 10 514 €
2023 140 6 370 € 10 560 € 14 148 € 11 077 €
2022 146 8 957 € 12 574 € 16 000 € 12 960 €
2021 154 7 575 € 10 000 € 13 301 € 11 093 €
Terrains 20212022+77,3 %2025-11,4 %+57,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 42 422 € 42 422 € 42 422 € 42 422 €
2022 1 47 866 € 47 866 € 47 866 € 47 866 €
2021 1 27 003 € 27 003 € 27 003 € 27 003 €
Appartements 20212022-1,2 %2023-2,9 %2024-6,7 %2025+2,4 %2026*-0,1 %-8,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 056 9 452 € 10 833 € 12 231 € 10 731 €
2026* (partielle) 478 9 502 € 10 820 € 12 130 € 10 791 €
2024 916 9 295 € 10 576 € 11 797 € 10 522 €
2023 973 9 912 € 11 333 € 12 684 € 11 169 €
2022 1 239 10 475 € 11 675 € 12 889 € 11 547 €
2021 1 161 10 563 € 11 816 € 12 979 € 11 630 €
Maisons 20212022+2,7 %+2,7 %2021 → 2022
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 2 16 474 € 16 689 € 16 903 € 16 689 €
2021 1 16 253 € 16 253 € 16 253 € 16 253 €
Locaux commerciaux 20212022+4,2 %2023+0,3 %2024-8,4 %2025+0,9 %2026*-2,6 %-3,4 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 135 5 733 € 8 902 € 12 554 € 10 078 €
2026* (partielle) 78 5 924 € 8 667 € 11 351 € 9 038 €
2024 129 5 643 € 8 824 € 11 017 € 8 538 €
2023 140 5 744 € 9 632 € 11 523 € 8 841 €
2022 123 7 101 € 9 600 € 12 102 € 9 938 €
2021 143 5 771 € 9 211 € 11 323 € 8 760 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2022.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2022 1 16 779 € 16 779 € 16 779 € 16 779 €
Appartements 20212022-1,2 %2023-6,0 %2024-6,5 %2025+1,4 %2026*+0,2 %-11,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 351 8 097 € 9 364 € 10 503 € 9 276 €
2026* (partielle) 646 8 033 € 9 386 € 10 623 € 9 344 €
2024 1 177 8 200 € 9 231 € 10 310 € 9 155 €
2023 1 416 8 670 € 9 870 € 11 057 € 9 805 €
2022 1 686 9 277 € 10 499 € 11 491 € 10 329 €
2021 1 600 9 521 € 10 627 € 11 742 € 10 441 €
Locaux commerciaux 20212022+1,8 %2023-3,5 %2024-13,9 %2025+3,6 %2026*+0,4 %-12,4 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 151 4 903 € 7 482 € 9 622 € 7 565 €
2026* (partielle) 68 5 110 € 7 509 € 9 227 € 7 618 €
2024 112 4 283 € 7 223 € 9 500 € 7 549 €
2023 132 5 685 € 8 391 € 10 927 € 8 669 €
2022 159 6 550 € 8 697 € 11 098 € 9 064 €
2021 126 5 368 € 8 540 € 10 333 € 8 113 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2025.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 29 949 € 31 858 € 33 767 € 31 858 €
Appartements 20212022-1,7 %2023-5,5 %2024-5,1 %2025+1,6 %2026*-0,3 %-10,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 333 8 875 € 9 934 € 10 934 € 9 822 €
2026* (partielle) 1 197 8 900 € 9 905 € 10 892 € 9 918 €
2024 2 004 8 725 € 9 773 € 10 762 € 9 665 €
2023 2 203 9 184 € 10 294 € 11 317 € 10 140 €
2022 2 619 9 856 € 10 894 € 11 825 € 10 745 €
2021 2 513 10 000 € 11 078 € 12 059 € 10 946 €
Maisons 20222023-18,0 %2024+45,2 %+19,0 %2022 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 1 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
2023 1 13 777 € 13 777 € 13 777 € 13 777 €
2022 1 16 806 € 16 806 € 16 806 € 16 806 €
Locaux commerciaux 20212022+8,9 %2023-9,1 %2024-14,3 %2025+1,9 %2026*+9,8 %-13,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 177 4 500 € 7 031 € 9 133 € 7 479 €
2026* (partielle) 72 6 186 € 7 719 € 10 708 € 8 323 €
2024 148 4 808 € 6 897 € 9 639 € 8 095 €
2023 174 5 459 € 8 048 € 10 527 € 8 064 €
2022 213 6 184 € 8 855 € 11 494 € 8 756 €
2021 176 5 436 € 8 128 € 10 325 € 8 501 €
Terrains
Pas d'évolution à afficher : ventes uniquement en 2023.
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 23 729 € 23 729 € 23 729 € 23 729 €
Appartements 20212022-2,3 %2023-6,2 %2024-6,5 %2025+2,3 %2026*+0,2 %-12,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 577 8 068 € 9 048 € 10 040 € 8 982 €
2026* (partielle) 726 8 063 € 9 066 € 10 000 € 9 050 €
2024 1 329 7 870 € 8 846 € 9 835 € 8 771 €
2023 1 572 8 438 € 9 459 € 10 489 € 9 409 €
2022 1 874 9 091 € 10 079 € 11 026 € 9 984 €
2021 1 623 9 304 € 10 317 € 11 250 € 10 206 €
Maisons 20212022-7,5 %2023+10,0 %2024+19,1 %2025-23,9 %2026*-25,0 %-7,9 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 6 9 360 € 10 620 € 13 125 € 12 329 €
2026* (partielle) 2 7 734 € 7 969 € 8 203 € 7 969 €
2024 4 10 554 € 13 958 € 17 469 € 14 064 €
2023 3 11 602 € 11 722 € 12 443 € 12 122 €
2022 7 10 457 € 10 658 € 14 958 € 12 791 €
2021 12 10 070 € 11 526 € 13 671 € 12 173 €
Locaux commerciaux 20212022+14,2 %2023-3,2 %2024-9,0 %2025-6,3 %2026*+2,0 %-5,8 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 93 4 762 € 7 000 € 8 571 € 6 951 €
2026* (partielle) 48 4 954 € 7 137 € 9 354 € 7 190 €
2024 89 5 053 € 7 473 € 8 889 € 7 182 €
2023 79 6 159 € 8 214 € 10 085 € 8 546 €
2022 125 5 862 € 8 485 € 10 689 € 8 803 €
2021 99 4 544 € 7 429 € 9 029 € 7 045 €
Terrains 20212022+96,8 %2023-63,2 %2024-22,5 %2025-70,0 %2026*+98,2 %-83,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 1 602 € 1 869 € 11 619 € 8 191 €
2026* (partielle) 1 3 704 € 3 704 € 3 704 € 3 704 €
2024 3 5 909 € 6 233 € 6 335 € 6 085 €
2023 3 5 259 € 8 038 € 8 410 € 6 433 €
2022 1 21 851 € 21 851 € 21 851 € 21 851 €
2021 2 7 507 € 11 102 € 14 696 € 11 102 €
Terrains agricoles 20222023+1 065,7 %+1 065,7 %2022 → 2023
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2023 1 16 717 € 16 717 € 16 717 € 16 717 €
2022 1 1 434 € 1 434 € 1 434 € 1 434 €
Appartements 20212022-0,7 %2023-6,6 %2024-5,1 %2025+0,6 %2026*-0,1 %-11,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 469 7 609 € 8 642 € 9 714 € 8 657 €
2026* (partielle) 658 7 716 € 8 632 € 9 600 € 8 635 €
2024 1 252 7 500 € 8 593 € 9 601 € 8 566 €
2023 1 328 7 954 € 9 054 € 10 132 € 8 983 €
2022 1 583 8 531 € 9 697 € 10 757 € 9 514 €
2021 1 495 8 630 € 9 769 € 10 907 € 9 669 €
Maisons 20212022-2,1 %2023-2,7 %2024-21,1 %2025+6,4 %2026*+10,5 %-20,0 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 14 10 023 € 12 200 € 14 501 € 13 526 €
2026* (partielle) 7 7 510 € 13 484 € 18 987 € 13 463 €
2024 14 8 849 € 11 468 € 14 321 € 11 895 €
2023 13 10 924 € 14 530 € 19 365 € 14 440 €
2022 14 11 546 € 14 932 € 16 987 € 14 424 €
2021 17 10 833 € 15 247 € 18 254 € 16 353 €
Locaux commerciaux 20212022+17,5 %2023-0,3 %2024-27,7 %2025+6,8 %2026*+13,4 %-9,5 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 59 3 850 € 5 882 € 7 829 € 5 947 €
2026* (partielle) 30 4 887 € 6 669 € 8 207 € 6 667 €
2024 64 3 601 € 5 506 € 8 525 € 6 021 €
2023 55 5 344 € 7 615 € 8 920 € 7 823 €
2022 85 4 947 € 7 639 € 10 000 € 7 900 €
2021 56 4 959 € 6 500 € 8 444 € 6 745 €
Terrains 20212022-11,8 %2023-51,7 %2024-85,9 %2025+19 974,2 %+1 109,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 2 103 152 € 198 849 € 294 547 € 198 849 €
2024 1 991 € 991 € 991 € 991 €
2023 3 3 691 € 7 001 € 9 178 € 6 245 €
2022 6 2 299 € 14 494 € 33 918 € 19 460 €
2021 3 8 404 € 16 443 € 77 213 € 51 597 €
Appartements 20212022-2,0 %2023-4,8 %2024-7,2 %2025+1,5 %2026*+0,2 %-12,2 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 1 510 8 299 € 9 377 € 10 460 € 9 411 €
2026* (partielle) 759 8 293 € 9 391 € 10 565 € 9 494 €
2024 1 293 8 085 € 9 241 € 10 365 € 9 213 €
2023 1 392 8 750 € 9 958 € 11 000 € 9 988 €
2022 1 648 9 375 € 10 461 € 11 602 € 10 436 €
2021 1 504 9 573 € 10 675 € 11 828 € 10 653 €
Maisons 20212022-2,5 %2023+14,2 %2024-41,0 %2025+38,5 %2026*+26,5 %-9,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 15 9 590 € 13 783 € 17 055 € 15 589 €
2026* (partielle) 4 15 206 € 17 439 € 18 792 € 16 558 €
2024 14 9 073 € 9 955 € 12 047 € 11 397 €
2023 16 11 499 € 16 871 € 20 265 € 16 007 €
2022 18 12 839 € 14 776 € 17 196 € 15 188 €
2021 20 11 587 € 15 160 € 18 797 € 15 108 €
Locaux commerciaux 20212022+8,9 %2023-6,5 %2024-12,7 %2025-10,2 %2026*+30,3 %-20,1 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 100 5 329 € 6 849 € 8 821 € 7 274 €
2026* (partielle) 55 7 269 € 8 925 € 10 577 € 9 042 €
2024 77 5 698 € 7 626 € 9 872 € 7 967 €
2023 100 5 432 € 8 730 € 10 714 € 8 791 €
2022 93 6 579 € 9 333 € 10 733 € 9 391 €
2021 91 6 419 € 8 571 € 10 442 € 8 365 €
Terrains 20212023-81,5 %2024-77,9 %-95,9 %2021 → 2024
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2024 2 1 287 € 1 298 € 1 309 € 1 298 €
2023 1 5 873 € 5 873 € 5 873 € 5 873 €
2021 2 16 051 € 31 794 € 47 538 € 31 794 €
Appartements 20212022-2,0 %2023-5,0 %2024-5,6 %2025+0,9 %2026*-0,7 %-11,3 %2021 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 098 8 424 € 9 529 € 10 679 € 9 566 €
2026* (partielle) 1 462 8 403 € 9 463 € 10 636 € 9 509 €
2024 2 609 8 357 € 9 444 € 10 583 € 9 472 €
2023 2 811 8 909 € 10 000 € 11 085 € 10 024 €
2022 3 441 9 473 € 10 530 € 11 637 € 10 549 €
2021 3 281 9 673 € 10 741 € 11 786 € 10 685 €
