8 biens vendus : VILLAGE, 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Prix du m² : VILLAGE, 66470 Sainte-Marie-la-Mer
  • Terrains : prix médian de 224 €/m² en 2025 (3 ventes), la moitié des ventes se faisant entre 220 € et 243 €. Sur un an, la médiane recule de 22,9 %. Elle est 51,3 % en dessous de la médiane de la commune (Sainte-Marie-la-Mer). Peu de ventes : valeur indicative.

● Q1 (1er quartile) ● Médiane ● Q3 (3e quartile) ● Moyenne Explications Source : DVF (DGFiP, Etalab)

Terrains 20232024+431,3 %2025-22,9 %2026*-9,0 %+309,4 %2023 → 2025
Année Ventes Q1 Médiane Q3 Moyenne
2025 3 220 € 224 € 243 € 234 €
2026* (partielle) 1 204 € 204 € 204 € 204 €
2024 3 272 € 290 € 291 € 278 €
2023 1 55 € 55 € 55 € 55 €
Cliquez sur une ligne pour la localiser sur la carte.
Date notaire Prix Prix/m² Bien immobilier Adresse
Vendu le 28/05/2026 166 900 € 204 €/m² Terrain 820 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 17/12/2025 165 000 € 224 €/m² Terrain 738 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 29/04/2025 210 000 € 262 €/m² Terrain 801 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 27/01/2025 230 000 € 217 €/m² Terrain 1062 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 22/08/2024 214 900 € 291 €/m² Terrain 738 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 10/07/2024 200 000 € 254 €/m² Terrain 787 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 15/03/2024 226 000 € 290 €/m² Terrain 779 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
Vendu le 15/09/2023 450 000 € 55 €/m² Terrain 8241 m² VILLAGE 66470 Sainte-Marie-la-Mer
questions fréquentes  contact  prix au m²  estimer un bien  biens vendus près de chez vous  partenaires   louer une chambre avec jacuzzi   6500 annonces immobilières